Year | Population | Area (Sq. Km.) | Density (Persons Per Sq. Km.) |
---|---|---|---|
2005 | 3,649,761,883 | 22,384,351 | 163.0 |
2006 | 3,688,702,734 | 22,384,351 | 164.8 |
2007 | 3,727,293,150 | 22,384,351 | 166.5 |
2008 | 3,765,697,886 | 22,384,351 | 168.2 |
2009 | 3,803,998,536 | 22,384,351 | 169.9 |
2010 | 3,842,021,640 | 22,384,351 | 171.6 |
2011 | 3,879,842,756 | 22,384,351 | 173.3 |
Sumber : http://www.census.gov/ipc/www/idb/region.php
0 Komentar:
Post a Comment
Silahkan berkomentar disini walaupun hanya "Hay". Kami akan menghargai komentar anda. Anda berkomentar saya akan berkunjung balik